Plantilla:Infoboxdata
(Diferencias entre revisiones)
(Página creada con '{{ #if: {{{2|}}} | {{!}}- class="infoboxtablerow" {{!}} {{!}} class="infoboxtablecell" {{!}} {{{1}}} {{!}} class="infoboxtablecell" {{!}} {{{2}}} | {{!}}- class="infoboxtablerow…') |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{ #if: {{{2|}}} | | {{ #if: {{{2|}}} | | ||
{{!}}- class="infoboxtablerow" {{!}} | {{!}}- class="infoboxtablerow" {{!}} | ||
− | {{!}} class=" | + | {{!}} class="infoboxlabel" {{!}} {{{1}}} |
− | {{!}} class=" | + | {{!}} class="infoboxcell" {{!}} {{{2}}} |
| | | | ||
{{!}}- class="infoboxtablerow infoboxemptyablerow" {{!}} | {{!}}- class="infoboxtablerow infoboxemptyablerow" {{!}} |
Revisión de 10:18 12 nov 2009
|- class="infoboxtablerow infoboxemptyablerow" | | class="infoboxtablecell infoboxemptytablecell" | {{{1}}} | class="infoboxtablecell infoboxemptytablecell" | n/d
Documentación
Uso:
{{ infoboxtablerow | etiqueta | texto }}
producirá
|- class="infoboxtablerow" | | class="infoboxtablecell" | etiqueta | class="infoboxtablecell" | texto
si texto no está vacío, y
|- class="infoboxtablerow infoboxemptyablerow" | | class="infoboxtablecell infoboxemptytablecell" | etiqueta | class="infoboxtablecell infoboxemptytablecell" | n/d
si texto está vacío. La marca de cierre de fila |-
no se añadirá en ningún caso.