Shadar
De Subtrama
(Diferencias entre revisiones)
m (Categorizado en Star Wars) |
|||
(No se muestra una edición intermedia realizada por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | [[Categoría:Star Wars]] | ||
El sistema Shadar pertenece al [[Espacio Salvaje]], y está compuesto por seis planetas, de los cuales dos están habitados por vida inteligente. | El sistema Shadar pertenece al [[Espacio Salvaje]], y está compuesto por seis planetas, de los cuales dos están habitados por vida inteligente. | ||
No es un sistema muy conocido en la galaxia en general, debido por un lado a que no es particularmente accesible por ruta hiperespacial, y por otro lado a que durante siglos han manifestado bastante hostilidad hacia los visitantes extraterrestres. | No es un sistema muy conocido en la galaxia en general, debido por un lado a que no es particularmente accesible por ruta hiperespacial, y por otro lado a que durante siglos han manifestado bastante hostilidad hacia los visitantes extraterrestres. | ||
− | + | Los planetas que lo componen (en orden de más cercano a más lejano a la estrella Shadar): | |
− | [[Ilaki]] | + | # [[Ilaki]] |
− | + | # [[Stevenia]] | |
− | [[Stevenia]] | + | # [[Keorr]] |
− | + | # [[Galmia]] | |
− | [[Keorr]] | + | # [[Bulkel]] |
− | + | # [[Harrbale]] | |
− | [[Galmia]] | + | |
− | + | ||
− | [[Bulkel]] | + | |
− | + | ||
− | [[Harrbale]] | + |
Última revisión de 13:02 20 abr 2010
El sistema Shadar pertenece al Espacio Salvaje, y está compuesto por seis planetas, de los cuales dos están habitados por vida inteligente.
No es un sistema muy conocido en la galaxia en general, debido por un lado a que no es particularmente accesible por ruta hiperespacial, y por otro lado a que durante siglos han manifestado bastante hostilidad hacia los visitantes extraterrestres.
Los planetas que lo componen (en orden de más cercano a más lejano a la estrella Shadar):