Plantilla:Planeta
De Subtrama
(Diferencias entre revisiones)
(No se muestran 5 ediciones intermedias realizadas por 2 usuarios) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
{| class="infoboxtable" | {| class="infoboxtable" | ||
|- | |- | ||
− | | class="infoboximage" colspan="2" | {{{ | + | | class="infoboximage" colspan="2" | {{{imagen|}}} |
|- | |- | ||
− | ! class="infoboxheading" colspan="2" | {{{{{{2| | + | ! class="infoboxheading" colspan="2" | {{{{{{2|nombre}}}}}} |
{{ infoboxsubheading | Datos astrográficos }} | {{ infoboxsubheading | Datos astrográficos }} | ||
{{ infoboxdata | Región | {{{ region| }}} }} | {{ infoboxdata | Región | {{{ region| }}} }} | ||
Línea 29: | Línea 29: | ||
{{ infoboxdata | Especies nativas | {{{ especies_nativas| }}} }} | {{ infoboxdata | Especies nativas | {{{ especies_nativas| }}} }} | ||
{{ infoboxdata | Especies inmigrantes | {{{ especies_inmigrantes| }}} }} | {{ infoboxdata | Especies inmigrantes | {{{ especies_inmigrantes| }}} }} | ||
− | {{ infoboxdata | | + | {{ infoboxdata | Idiomas oficiales | {{{ idiomas| }}} }} |
+ | {{ infoboxdata | Gobierno | {{{ gobierno| }}} }} | ||
{{ infoboxdata | Población | {{{ poblacion| }}} }} | {{ infoboxdata | Población | {{{ poblacion| }}} }} | ||
{{ infoboxdata | Gentilicio | {{{ gentilicio| }}} }} | {{ infoboxdata | Gentilicio | {{{ gentilicio| }}} }} | ||
Línea 38: | Línea 39: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | </div><noinclude> | + | </div><noinclude>{{documentación}}</noinclude> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | {{ | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | }} | + | |
− | + | ||
− | </noinclude> | + |
Última revisión de 14:44 17 nov 2009
{{{nombre}}} | |
---|---|
Datos astrográficos | |
Región | n/d |
Sector | n/d |
Sistema | n/d |
Soles | n/d |
Posición orbital | n/d |
Lunas | n/d |
Coordenadas | n/d |
XYZ | n/d |
Distancia al núcleo | n/d |
Periodo rotacional | n/d |
Periodo orbital | n/d |
Datos físicos | |
Clase | n/d |
Diámetro | n/d |
Atmósfera | n/d |
Clima | n/d |
Gravedad | n/d |
Terreno | n/d |
Porcentaje de agua | n/d |
Puntos de interés | n/d |
Datos políticos | |
Especies nativas | n/d |
Especies inmigrantes | n/d |
Idiomas oficiales | n/d |
Gobierno | n/d |
Población | n/d |
Gentilicio | n/d |
Ciudades principales | n/d |
Importaciones | n/d |
Exportaciones | n/d |
Afiliación | n/d |
[ver] [editar] Documentación de plantilla
Uso:
{{ Plantilla | nombre = | imagen = | region = | sector = | sistema = | soles = | posicion_orbital = | lunas = | coordenadas = | xyz = | distancia_nucleo = | duracion_dia = | duracion_anio = | clase = | diametro = | atmosfera = | clima = | gravedad = | terreno = | porcentaje_agua = | de interes = | especies_nativas = | especies_inmigrantes = | idiomas = | gobierno = | poblacion = | gentilicio = | ciudades_principales = | importaciones = | exportaciones = | afiliacion = }}