Plantilla:Planeta
(Diferencias entre revisiones)
Línea 44: | Línea 44: | ||
<code> | <code> | ||
+ | <nowiki> | ||
{{ Plantilla | {{ Plantilla | ||
| region = | | region = | ||
Línea 74: | Línea 75: | ||
| afiliacion = | | afiliacion = | ||
}} | }} | ||
+ | </nowiki> | ||
</code> | </code> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Revisión de 19:44 14 nov 2009
{{{name}}} | |
---|---|
Datos astrográficos | |
Región | n/d |
Sector | n/d |
Sistema | n/d |
Soles | n/d |
Posición orbital | n/d |
Lunas | n/d |
Coordenadas | n/d |
XYZ | n/d |
Distancia al núcleo | n/d |
Periodo rotacional | n/d |
Periodo orbital | n/d |
Datos físicos | |
Clase | n/d |
Diámetro | n/d |
Atmósfera | n/d |
Clima | n/d |
Gravedad | n/d |
Terreno | n/d |
Porcentaje de agua | n/d |
Puntos de interés | n/d |
Datos políticos | |
Especies nativas | n/d |
Especies inmigrantes | n/d |
Idioma oficial | n/d |
Población | n/d |
Gentilicio | n/d |
Ciudades principales | n/d |
Importaciones | n/d |
Exportaciones | n/d |
Afiliación | n/d |
Documentación
Uso:
{{ Plantilla
| region =
| sector =
| sistema =
| soles =
| posicion_orbital =
| lunas =
| coordenadas =
| xyz =
| distancia_nucleo =
| duracion_dia =
| duracion_anio =
| clase =
| diametro =
| atmosfera =
| clima =
| gravedad =
| terreno =
| porcentaje_agua =
| de interes =
| especies_nativas =
| especies_inmigrantes =
| gobierno =
| poblacion =
| gentilicio =
| ciudades_principales =
| importaciones =
| exportaciones =
| afiliacion =
}}