Ficha:Ide Kanor
De Subtrama
Nombre | Ide Kanor |
---|---|
Fecha nacimiento | 21 de Marzo 41 aGR |
Altura | 175cm |
Peso | 70kg |
Ojos | marrones (cambian a verdes cuando llueve) |
Pelo | ~ (antes, castaño claro) |
Apariencia | horrible (-4) |
PdP Disponibles: 19 | |
Total PdP: 310 |
PdP | Acr | Característica | Valor |
---|---|---|---|
-10 | FR | Fuerza | 9 |
45 | DS | Destreza | 14 |
60 | IN | Inteligencia | 15 |
20 | VG | Vigor | 12 |
Subtotal PdP: 115 | |||
Fatiga (VG) | 12 | ||
Equilibrio (DS) | 14 | ||
Posición (VG) | 12 |
PdP | Ventaja / desventaja / rareza |
---|---|
5 | Apariencia: +1 / guapo (no aplicable) |
5 | Carisma: +1 |
-- | Contacto: Gorgo el Hutt |
-- | Contacto: Belm Melble |
-- | Apariencia: -4 / horrible (por quemaduras masivas) |
-1 | Le gusta el silencio |
-1 | Le gusta la nieve |
-1 | Le dan miedo los depredadores grandes |
-1 | El silencio le relaja |
-1 | Los ojos cambian de marrón a verde cuando llueve |
15 | Habilidad de la Fuerza: Acrobacias |
10 | Habilidad de la Fuerza: Sable de Luz |
15 | Habilidad de la Fuerza: Diplomacia |
Subtotal PdP Ventajas, Desventajas y Rarezas: 5 | |
Subtotal PdP Ventajas Habilidades de la Fuerza: 40 |
Objeto | Valor (Cr) | Peso (kg) |
---|---|---|
Sable láser (naranja) | -- | 0.8 |
Hololibro | 1190 | 1 |
Flauta polifónica | 850 | 0.5 |
Cinturón de Utilidades | 600 | 4 |
Comida para 3 días (concentrada) | -- | 0.3 |
Medpac | 100 | 1 |
Juego de Herramientas | 250 | 1 |
Batería de reserva | 20 | 0.1 |
Barra Luminosa | 10 | 1 |
Comunicador | 200 | 0.1 |
Respirador Aquata | 350 | 0.2 |
Peso Total: 10kg | ||
Categoría de Peso: 0 (Nula) |
Física | Viva | Unificadora | |
---|---|---|---|
Percibir | (MD, 1) 13 | (MD, 2) 14 | (MD, 2) 14 |
Controlar | (MD, 1) 13 | (MD, 2) 14 | (MD, 2) 14 |
Alterar | (MD, 2) 14 | (MD, 2) 14 | (MD, 2) 14 |
Subtotal PdP: 16 |
Tipo | Habilidad | PdP | Valor |
---|---|---|---|
FN | Sable de luz | 24 | 18 |
FD | Acrobacias | 2 | 13 |
MD | Diplomacia | 2 | 14 |
FF | Pelea | 1 | 14 |
FD | Redirigir | 1 | 12 |
MN | Elocuencia | 1 | 14 |
MF | Política | 1 | 15 |
MN | Liderazgo | 1 | 14 |
MF | Buenos modales | 0.5 | 14 |
MD | Táctica | 1 | 13 |
MD | Estrategia | 0.5 | 12 |
MN | Cultura Local (República) | 0.5 | 13 |
MN | Cultura Local (Hutt) | 0.5 | 13 |
MN | Cultura Local (Galmia) | 7 | 18 |
MD | Control Emocional | 2 | 14 |
MD | Meditación | 2 | 14 |
MD | Ingeniería (NT6) (Energía) | 0.5 | 12 |
MD | Medicina (humanos) | 2 | 14 |
MD | Matemáticas | 0.5 | 12 |
MN | Xenobiología | 0.5 | 13 |
MF | Informática | 0.5 | 14 |
MD | Detectar mentiras | 1 | 13 |
MF | Cocinar | 0.5 | 14 |
MN | Escritura | 0.5 | 14 |
MD | Instrumento musical (flauta) | 1 | 13 |
MN | Armería (sable de luz) | 1 | 14 |
MN | Idioma (Shadariano) | 7 | 15 |
MN | Orientación | 0.5 | 13 |
Subtotal PdP: 62.5 |
Nivel | Estilo | PdP | AT | DF | Ventajas |
---|---|---|---|---|---|
Base | Forma I | 15 | -- | -- | |
Base | Forma V | 15 | -- | +3 |
|
Subtotal PdP: 30 |
Forma | PdP | AT | DF | Ventajas | |
---|---|---|---|---|---|
Sokan | 10 | +3 / +6 / +9 | -- |
| |
Subtotal PdP: 10 |
Tipo | Default | Habilidad | PdP | Valor |
---|---|---|---|---|
N | SL-4 | Asalto con la Fuerza | 4 | 15 |
F | SL-3 | Golpe localizado | 4 | 4 |
N | SL-3 | Ataque habilidoso | 4 | 17 |
F | PEL-1 | Rodillazo | 0.5 | 14 |
Subtotal PdP: 12.5 |